Remates de gado geral cumpriram agenda entre os dias 5 e 8 de abril na Estância Orsi, em Campo Grande, somando quase 5.000 reses comercializadas; CONFIRA as médias
Entre os dias 5 e 8 de abril, a Estância Orsi (Campo Grande, MS) foi o palco de quatro remates de gado geral organizados pela Correa da Costa Leilões Rurais, com a oferta de machos e fêmeas para cria, recria e engorda. Com lotes em pista, as negociações da semana passada envolveram 4.947 animais para reposição ao valor total de R$ 15,2 milhões.
No dia 5, o “3856º Leilão Machos Correa da Costa” comercializou 1.402 bezerros, garrotes e bois ao valor médio geral de R$ 3.378; a renda bateu em R$ 4,7 milhões. No dia seguinte, o pregão exclusivo de fêmeas também movimentou R$ 4,7 milhões com a venda de 1.552 lotes à média geral de R$ 3.055.
Em 7 de abril, novas ofertas envolvendo fêmeas e machos anelorados, Nelore e produtos de cruzamentos; foram vendidas 1.576 cabeças de gado, registrando média geral de R$ 2.990. Encerrando os negócios da semana, o “3859º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” ofertou 417 lotes ao preço médio de R$ 3.057.
Os eventos comerciais do mercado de reposição sul-mato-grossense foram transmitidos pelo site e redes sociais da Correa da Costa Leilões Rurais, sempre a partir das 17h. O comando do martelo foi responsabilidade do leiloeiro rural Luciano Pires.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
3856º Leilão Machos Correa da Costa – 5 de abril
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 8 A 10 MESES | 170 kg | R$ 2.733 | R$ 16,08 |
ANELORADO | 15 A 18 MESES | 281 kg | R$ 3.246 | R$ 11,55 |
ANELORADO | 18 A 24 MESES | 330 kg | R$ 3.610 | R$ 10,94 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 237 kg | R$ 3.478 | R$ 14,68 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 18 A 24 MESES | 385 kg | R$ 4.530 | R$ 11,77 |
NELORE | 6 A 8 MESES | 124 kg | R$ 2.723 | R$ 21,96 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 197 kg | R$ 3.121 | R$ 15,84 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 272 kg | R$ 3.597 | R$ 13,22 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 310 kg | R$ 3.823 | R$ 12,33 |
NELORE | 24 A 30 MESES | 389 kg | R$ 4.417 | R$ 11,35 |
TOURUNO | TOURUNO | 679 kg | R$ 5.783 | R$ 8,52 |
3857º Leilão Fêmeas Correa da Costa – 6 de abril
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 6 A 8 MESES | 126 kg | R$ 2.186 | R$ 17,35 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 229 kg | R$ 3.350 | R$ 14,63 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 15 A 18 MESES | 291 kg | R$ 3.500 | R$ 12,03 |
NELORE | 6 A 8 MESES | 115 kg | R$ 2.300 | R$ 20,00 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 161 kg | R$ 2.466 | R$ 15,32 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 165 kg | R$ 2.510 | R$ 15,21 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 206 kg | R$ 2.806 | R$ 13,62 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 256 kg | R$ 3.299 | R$ 12,89 |
VACA | BOIADEIRA | 413 kg | R$ 3.835 | R$ 9,29 |
VACA | LISA | 499 kg | R$ 4.690 | R$ 9,40 |
VACA | PARIDA | – | R$ 5.216 | – |
VACA | PRENHE | 450kg | R$ 4.394 | R$ 9,76 |
3858º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa – 7 de abril
Machos
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 18 A 24 MESES | 306 kg | R$ 3.603 | R$ 11,77 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 168 kg | R$ 2.890 | R$ 17,20 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 209 kg | R$ 3.120 | R$ 14,93 |
TOURUNO | TOURUNO | 660 kg | R$ 5.604 | R$ 8,49 |
Fêmeas
RAÇA / CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADA | 15 A 18 MESES | 219 kg | R$ 2.678 | R$ 12,23 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 225 kg | R$ 3.140 | R$ 13,96 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 146 kg | R$ 2.331 | R$ 15,97 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 208 kg | R$ 2.677 | R$ 12,87 |
NELORE | 12 A 15 MESES | 201 kg | R$ 2.717 | R$ 13,52 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 232 kg | R$ 2.804 | R$ 12,09 |
NELORE | 24 A 30 MESES | 308 kg | R$ 3.391 | R$ 11,01 |
VACA | BOIADEIRA | 392 kg | R$ 3.514 | R$ 8,96 |
VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 391 kg | R$ 3.417 | R$ 8,74 |
VACA | LISA | 446 kg | R$ 4.119 | R$ 9,24 |
Fonte: Correa da Costa Eventos Rurais