Veja aqui a análise
No primeiro trimestre deste ano, a Ásia seguiu como principal destino e crescimento nas exportações entre os blocos econômicos e regiões geográficas. As vendas para a União Europeia teve queda ante os valores exportados no ano anterior. O continente africano e as regiões do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) e Oriente Médio mostram mercado firmes nas aquisições dos produtos brasileiros.
BRASIL: EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO POR BLOCO ECONÔMICO
PRIMEIRO TRIMESTRE
BLOCO | 2022 | 2023 | ||
US$ mil | Part% | US$ mil | Part% | |
Ásia (exceto OM) | 16.970 | 50,37 | 18.026 | 50,14 |
União Europeia (UE) | 5.531 | 16,42 | 5.200 | 14,46 |
Nafta | 2.957 | 8,78 | 2.993 | 8,33 |
África (Exceto OM) | 2.296 | 6,81 | 2.403 | 6,68 |
Oriente Médio (OM) | 1.936 | 5,75 | 2.386 | 6,64 |
Aladi (Exceto Mercosul) | 1.375 | 4,08 | 1.889 | 5,25 |
Outros | 2.623 | 7,79 | 3.053 | 8,50 |
Total | 33.688 | 100 | 35.950 | 100,00 |
Fonte: SECEX. MDIC e Agrolink
Post Views: 12