Simulador de Ganho de Peso Diário (GMD) –

Identificação
Parâmetros do Animal
Suplemento & Pasto
Ao selecionar um produto do catálogo, a PB é preenchida automaticamente.
Memória de Cálculo
| Indicador | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Exigência de PB p/ Mantenç iExigência diária de Consumo de Proteína Bruta para Mantença de Ganho de Peso (AUTOMÁTICO) | – | kg/cab·dia |
| Consumo de Matéria Seca – CM iConsumo de Matéria Seca diária em kg/cab dia (AUTOMÁTICA) | – | kg/cab·dia |
| PB via Suplement i% de Proteina Bruta presente no Pasto escolhido para a simulação | – | kg/cab·dia |
| PB via Past iQuantidade de Proteina que o bovino irá consumir diariamente via Pasto, em kg/cab dia (AUTOMÁTICO) | – | kg/cab·dia |
| PB Total Consumida | – | kg/cab·dia |
Resultado – Ganho de Peso Estimado
GANHO MÉDIO DIÁRIO (GMD)
0,000kg/dia
por cabeça, ao dia
GANHO ESTIMADO NO MÊS
0,00kg/mês
GMD × 30 dias, por cabeça
Preencha os parâmetros acima para estimar o ganho de peso.