Comparativo de Suplementações –

Identificação
Informações Técnicas – Comparativo de Suplementações
← deslize a tabela para o lado →
| Variáveis / Tecnologias de Suplementação | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de Suplemento(kg/cab/dia) | |||
| Consumo de Suplemento(% Peso Vivo) | |||
| Consumo de Suplemento(kg/cab/período) | |||
| Preço do Suplemento(R$/kg) | |||
| Custo da Suplementação(R$/cab/dia) | |||
| Custo da Suplementação(R$/cab/período) | |||
| Acréscimo de Investimento(R$/período) | |||
| Acréscimo de Investimento(R$/lote) | |||
| Ganho de Peso Corporal Diário(kg/dia) | |||
| Ganho de Peso Corporal(kg no período) | |||
| Ganho de Peso Corporal(@ no período) | |||
| Diferencial de Ganho de Peso(kg/período) | |||
| Diferença de Ganho Diário(kg/dia) | |||
| Acréscimo de Receita(R$/período) | |||
| Acréscimo de Receita(R$/lote) | |||
| Saldo da Suplementação(R$/animal) | |||
| Relação Investimento/Resultado(ROI) | |||
| Custo da @ Adicional Produzida(R$/@) | |||
| Saldo da Suplementação(R$/lote) | |||
| Peso Corporal Final(kg) | |||
| Peso Corporal Final(@) |
Qual o tratamento é mais eficiente e lucrativo?
Resumo Final
← deslize a tabela para o lado →
| Produção de @ Adicionais(@) | |||
| GMD Esperado após o Tratamento (produto base, kg/cab/dia) | |||
| Tempo Economizado com o Tratamento(dias) | |||
| Despesa Operacional / Aluguel de Pasto (R$/cab·mês) | |||
| Economia c/ Despesa Oper. / Pasto(R$/lote) | |||
| Saldo TOTAL do Tratamento(Saldo Supl. + Tempo de Pasto, R$/lote) | |||
Saldo Total do Tratamento por Tecnologia (R$/lote)